কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রম. | সূচক | সংখ্যা |
| ১ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১,১৮,৬০৭ |
| ২ | মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৬৫,৫৬৯ |
| ৩ | মোট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৫৩,০৩৮ |
| ৪ | মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা (সকল ধরণের বিদ্যালয়) | ২,০১,৮৩,০৪৮ |
| ৫ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাথী সংখ্যা | ১,০৬,১৭,৯৬২ |
| ৬ | বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাথী সংখ্যা | ৯৫,৬৫,০৮৬ |
| ৭ | বালক শিক্ষার্থীর সংখ্যা (সকল ধরণের বিদ্যালয়) | ৯৮,৫৩,৯৬২ |
| ৮ | বালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা (সকল ধরণের বিদ্যালয়) | ১,০৩,২৯,০৮৬ |
| ৯ | বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা (সকল ধরণের বিদ্যালয়) | ৮১,২৩০ |
| ১০ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা (সকল ধরণের বিদ্যালয়) | ৭,০৭,২১৬ |
| ১১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা | ৩,৮৩,৬২৪ |
| ১২ | শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত | ১:২৮ |
| ১৩ | শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের হার (%) | ১০০% |
| ১৪ | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম | ১০০% সপ্রাবি |
| ১৫ | ঝরে পড়ার হার (%) | ১৬.২৫% |
| ১৬ | প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার (%) | ৮৩.৭৫% |
| ১৭ | সার্ভাইভাল হার (%) | ৮৩.৯৮% |
| ১৮ | নেট ভর্তির হার (%) | ৯৪.৫৫% |
| ১৯ | জেন্ডার প্যারিটি সূচক | ১:০০১ |
| ২০ | নিরাপদ স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার হার (%) | ৮৮.৯% |
| ২১ | বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার হার (%) | ৪৮.৯% |
| ২২ | নিরাপদ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থার হার (%) | ৯৮.৪% |
তথ্য সূত্রঃ APSC 2024